はじめに
立春もだいぶ過ぎちゃいましたが、立春の恒例行事といえば47都道府県の今年飲みたい日本酒リストを作成すること。
まずは、昨年の(2020年)の結果をみてみよう。
昨年(2020年)の日本酒飲みたいリスト
2020年の春ごろ(こんなことになる前)に決めた、2020年に飲みたい日本酒はこんな感じでした。
北海道・東北地方
北海道 | 上川大雪 | 上川大雪酒造 | |
青森県 | 華一風 | カネタ玉田酒造 | |
岩手県 | 酔右衛門 | 川村酒造店 | |
宮城県 | 山和 | 山和酒造店 | |
秋田県 | 美酒の設計 | 齋彌酒造店 | 飲んだ |
山形県 | 無我 | 楯の川酒造 | 飲んだ |
福島県 | 一歩己 | 豊国酒造 | 飲んだ |
関東地方
茨城県 | 百歳 | 吉久保酒造 | 飲んだ |
栃木県 | 羽水 | せんきん | 飲んだ |
群馬県 | トリプルはてな | 町田酒造 | |
埼玉県 | 花陽浴 | 南陽醸造 | 飲んだ |
千葉県 | 総乃寒菊 | 寒菊銘醸 | 飲んだ |
東京都 | 田むら | 田村酒造場 | |
神奈川県 | 昇龍蓬莱 | 大矢孝酒造 | |
甲信越・北陸地方
山梨県 | 青煌 | 武の井酒造 | |
長野県 | 居谷里 | 北安醸造 | |
新潟県 | 山間 | 新潟第一酒造 | 飲んだ |
石川県 | 農口尚彦研究所 | 農口尚彦研究所 | |
富山県 | 有磯曙 | 高澤酒造場 | |
福井県 | 黒龍 | 黒龍酒造 | 飲んだ |
東海地方
静岡県 | 喜久酔 | 青島酒造 | |
岐阜県 | 房島屋 | 所酒造 | |
愛知県 | 二兎 | 丸石醸造 | |
三重県 | るみ子の酒 | 森喜酒造場 | 飲んだ |
関西地方
滋賀県 | 北島 | 北島酒造 | |
京都府 | 坤滴 | 東山酒造 | |
大阪府 | 國乃長 | 寿酒造 | |
兵庫県 | 香住鶴 | 香住鶴 | |
奈良県 | 鷹長 | 油長酒造 | 飲んだ |
和歌山県 | 超久 | 中野BC | |
中国地方
鳥取県 | 此君 | 高田酒造 | |
島根県 | 扶桑鶴 | 桑原酒場 | |
岡山県 | 三光正宗 | 三光正宗 | |
広島県 | 幻 | 中尾醸造 | |
山口県 | 金雀 | 堀江酒場 | |
四国地方
徳島県 | 水ト米 | 本家松浦酒造場 | 飲んだ |
香川県 | 勇心 | 勇心酒造 | |
愛媛県 | 尾根越えて | 中城本家酒造 | |
高知県 | 無手無冠 | 無手無冠 | |
九州・沖縄地方
福岡県 | 若波 | 若波酒造 | 飲んだ |
佐賀県 | 光栄菊 | 光栄菊酒造 | 飲んだ |
長崎県 | 福田 | 福田酒造 | |
熊本県 | 神田 | 花の香酒造 | |
大分県 | 薫長 | クンチョウ酒造 | |
宮崎県 | 舞 | 千徳酒造 | |
鹿児島県 | 薩州正宗 | 濵田酒造 | |
沖縄県 | 黎明 | 泰石酒造 | |
惨敗の要因を分析
47都道府県14勝33敗。。。惨敗だ・・・
- 都内への移動の激減
リモートワークの開始に伴い、都内で飲む機会が激減。2020年は新しいお店・お酒への出会いがほぼ無かった。 - 営業時間の短縮
営業時間の短縮により、日本酒を飲む量(数)が激減。 - 自分へのご褒美の機会損失
飲みたい気分になれなかった。 - 撮影忘れ・・・
いつものこと
ぜんぶ、コロナのせいだ